Cenas Lietuvā
Reklāmas raidījumu āra ekrānos cenas Lietuvā
Klipa garums – 10 sekundes, raidījumu laiks plkst. 6 – 23, cenas ir norādītas bez PVN.
Jautāt
Cenas Rīgā
Reklamos transliacijų lauko ekranuose kainos Latvijoje
Klipa garums – 10 sekundes, raidījumu laiks plkst. 0 – 24, cenas ir norādītas bez PVN.
Jautāt
Apraides režģi āra displejiem
Reklāmas režģa ekrānos tiek rādīti videoklipa raidījumi 10 sekunžu garumā, raidījumu laiks ir plkst. 6 – 23.
Pagarinot videoklipu, proporcionāli pieaug arī raidījumu cenas.
Laiks | P | O | T | C | P | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | x | x | x | ||||
07:00 - 08:00 | x | x | |||||
08:00 - 09:00 | x | x | |||||
09:00 - 10:00 | x | x | x | ||||
10:00 - 11:00 | x | x | |||||
11:00 - 12:00 | x | x | |||||
12:00 - 13:00 | x | x | x | ||||
13:00 - 14:00 | x | x | |||||
14:00 - 15:00 | x | x | |||||
15:00 - 16:00 | x | x | x | ||||
16:00 - 17:00 | x | x | |||||
17:00 - 18:00 | x | x | |||||
18:00 - 19:00 | x | x | x | ||||
19:00 - 20:00 | x | x | |||||
20:00 - 21:00 | x | x | |||||
21:00 - 22:00 | x | x | x | ||||
22:00 - 23:00 | x | x |
Laiks | P | O | T | C | P | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | x | x | x | x | |||
07:00 - 08:00 | x | x | x | ||||
08:00 - 09:00 | x | x | x | x | |||
09:00 - 10:00 | x | x | x | ||||
10:00 - 11:00 | x | x | x | x | |||
11:00 - 12:00 | x | x | x | ||||
12:00 - 13:00 | x | x | x | x | |||
13:00 - 14:00 | x | x | x | ||||
14:00 - 15:00 | x | x | x | x | |||
15:00 - 16:00 | x | x | x | ||||
16:00 - 17:00 | x | x | x | x | |||
17:00 - 18:00 | x | x | x | ||||
18:00 - 19:00 | x | x | x | x | |||
19:00 - 20:00 | x | x | x | ||||
20:00 - 21:00 | x | x | x | x | |||
21:00 - 22:00 | x | x | x | ||||
22:00 - 23:00 | x | x | x | x |
Laiks | P | O | T | C | P | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | x | x | x | x | x | x | x |
07:00 - 08:00 | x | x | x | x | x | x | x |
08:00 - 09:00 | x | x | x | x | x | x | x |
09:00 - 10:00 | x | x | x | x | x | x | x |
10:00 - 11:00 | x | x | x | x | x | x | x |
11:00 - 12:00 | x | x | x | x | x | x | x |
12:00 - 13:00 | x | x | x | x | x | x | x |
13:00 - 14:00 | x | x | x | x | x | x | x |
14:00 - 15:00 | x | x | x | x | x | x | x |
15:00 - 16:00 | x | x | x | x | x | x | x |
16:00 - 17:00 | x | x | x | x | x | x | x |
17:00 - 18:00 | x | x | x | x | x | x | x |
18:00 - 19:00 | x | x | x | x | x | x | x |
19:00 - 20:00 | x | x | x | x | x | x | x |
20:00 - 21:00 | x | x | x | x | x | x | x |
21:00 - 22:00 | x | x | x | x | x | x | x |
22:00 - 23:00 | x | x | x | x | x | x | x |
Laiks | P | O | T | C | P | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | |||||||
07:00 - 08:00 | x | x | x | x | x | ||
08:00 - 09:00 | x | x | x | x | x | ||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | x | x | x | x | x | ||
18:00 - 19:00 | x | x | x | x | x | ||
19:00 - 20:00 | x | x | x | x | x | ||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
22:00 - 23:00 |
Vai reklāma ekrānos ir efektīva?
Visi „2go“ ekrāni uzstādīti visnoslogotākajos ielu krustojumos, kur pastāv liela automobiļu plūsma. Ekrānu lokācijas tika izvēlētas, ņemot vērā blakus esošus pievilces objektus – lielākos tirdzniecības centrus, degvielas uzpildes stacijas, restorānus, kafejnīcas, kinoteātrus un tml.
Daļai no „2go“ ekrāniem piemīt liela izšķirtspēja 1152 x 576 pikseļi, pārējiem – 720 x 360 pikseļi. Tas ir pietiekams pikseļu skaits, lai vizuālo materiālu būtu iespējams redzēt kvalitatīvi, saglabātu attēloto objektu kontrastu. Pieejami ekrānu izmēri ir no 6,5 x 4 m, 8 x 4 m un pat līdz 14,5 x 8,5 m.
Dinamiskās reklāmas cenas ir atkarīgas no LED ekrāna atrašanās vietas un reklāmas intensitātes. Ņemot vērā reklāmas apjomu un klientu lojalitāti, piemērojam atbilstošas atlaides. Lielākiem pasūtījumiem tiek piemērotas labākas raidījumu cenas.
Cilvēku mobilitātei pieaugot, dinamisko reklāmu pamana arvien lielāks iedzīvotāju skaits, braucot pa lielajiem krustojumiem, apstājoties pie luksofora vai garām ejot. Āra LED ekrāni uzstādīti attiecīgajā augstumā, lai nokļūtu cilvēku redzamības lokā, tie ir spilgti un pievilcīgi.
„2go“ āra ekrānus katru dienu redz liels skaits pilsētu iedzīvotāju un to viešu, braucot uz darbu, izglītības iestādēm, veikaliem, atpūtas zonām un tml. Ekrāni vidēji tiek novēroti 400.000 – 450.000 reizes nedēļā. Šāds kontaktu skaits nodrošinās Jūsu reklāmas redzamību.
Mediju displejos tiek attēlota reklāma ir līdzīga reklāmai televīzijā vai internetā. Mūsu acis un uzmanība ir pieradusi vērot mainīgus attēlus dažādos ekrānos, tāpēc āra mediju displeji ir pamanāmāki nekā statiskā reklāma. Turklāt, atšķirībā no interneta vai televīzijas reklāmas nav nekādu pārtraukumu, piemēram, reklāmu bloķēšanas vai pārslēgšanās.
2015.g. The Nielsen Company pētījumi liecina, ka iedzīvotāju uzticība āra reklāmai, tostarp reklāmas stendiem un āra ekrāniem, ir lielāka nekā reklāmai sociālajos tīklos un internetā. Tomēr jānorāda, ka lauksaimniecības ekrāniem tiek pievērsta 400% lielāka uzmanība nekā stacionāriem āra stendiem.
Auditorijas loks ir diezgan plašs, vidējais vecums ir no 15 līdz 65 gadiem un vairāk, tādējādi iespējams sasniegt lielāku patērētāju uzmanību. Reklāmu visaktīvāk pamana un uz to reaģē iedzīvotāji 15-49 gadu vecumā. Reklāma mediju ekrānos ir īpaši efektīva nolūkā prezentēt jaunu produktu vai pakalpojumu pēc iespējas lielākai auditorijai un piesaistīt pastāvīgu lietotāju loku.
Uzņēmums, kas ir izstrādājusi jaunu produktu, vēlas pasludināt par jaunu pakalpojumu vai atjaunotu preces iepakojumu, var nekavējoties informēt klientu – pirms vai pēc produkta ieviešanas tirgū. Tieši āra ekrānos var ļoti ātri palaist vai nomainīt reklāmu, kā arī nekavējoties sasniegt lielāku auditoriju galvenajās pilsētās.